13/14 boys | 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | total | overall standing | ||||||
number | name | team | ||||||||||
1105 | Conner Bell | n/a | 25 | 25 | 25 | n/a | 75 | 1 | ||||
1104 | Jacob Miller | n/a | 18 | 10 | 18 | 25 | 71 | 2 | ||||
1115 | Adam Beissner |
|
| 13 | 13 | n/a | ||||||
1103 | Chris Ludwig | n/a | 13 | 13 | 18 | 44 | 3 | |||||
1101 | Derry Martiniez | TFK | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 4 | ||||
1106 | Matthew Phillips | n/a | 18 | 18 | n/a | |||||||
1100 | Jake Levy | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 | 6 | |||||
1102 | Yorshua Aquillar | TFK | 9 | 10 | 7 | 26 | 5 | |||||
1107 | Andrew Turner | n/a | 8 | 8 | n/a | |||||||
1109 | Franklin Henriquez | Phoenix | n/a | 7 | 7 | n/a | ||||||
1110 | Arron Herrera | Phoenix | n/a | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | ||||
1111 | Scott Harris | n/a | n/a | 13 |
| 13 | n/a | |||||
1113 | Hunter Hagerman | n/a | n/a | 6 | 8 | 13 | 8 | |||||
1112 | Brandon Lee | n/a | n/a | 5 | 5 | n/a | ||||||
1114 | Ryan Landis | n/a | n/a | 4 | 4 | n/a | ||||||
1116 |
| Matt Ammana | phoenix bikes |
|
| 9 | 10 | n/a | ||||
13/14 girls | ||||||||||||
799 | Maddie Simpson | Bike Lane | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | ||||
798 | Laura Martinez | TFK | 18 | 18 | 36 | 2 | ||||||
999 | Yudith Avarello | TFK | 13 | n/a | 13 | n/a | ||||||
11/12 boys | ||||||||||||
252 | Ben Kunkle | n/a | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | |||||
253 | Austin Bell | n/a | 13 | 13 | 9 | 35 | 3 | |||||
251 | Malik Bivins | TFK | 10 | 10 | 9 | 29 | 5 | |||||
254 | Josh Keller | n/a | 18 | 18 | n/a | |||||||
250 | Jared Levy | n/a | 9 | 9 | 8 | 26 | 6 | |||||
255 | Colin David | n/a | 18 | 18 | 25 | 61 | 2 | |||||
256 | Ben Hyland | 13 | 18 | 31 | 4 | |||||||
257 | Calib Merrium | 10 | 10 | n/a | ||||||||
259 | Mouniv Babouchta | Phoenix Bikes | 13 | 13 | n/a | |||||||
258 | Boris Letessier | TFK France | 10 | 10 | n/a | |||||||
11/12 girls | ||||||||||||
998 | Heather Barnes | bike lane | n/a | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | ||||
997 |
| Sissandra Marolen | TFK |
|
| 18 | 18 | n/a | ||||
10&Under Boys | ||||||||||||
477 | Stan Bottcher | n/a | 18 | 18 | 18 | 13 | 67 | 2 | ||||
474 | brian david | n/a | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | |||||
479 | Thomas Keller | n/a | 25 | 25 | n/a | |||||||
475 | Oscar Averello | n/a | 13 | 13 | 26 | 5 | ||||||
478 | Henry Lewis | n/a | 13 | n/a | 13 | n/a | ||||||
472 | Max Shehee | n/a | 10 | 9 | 10 | 29 | 3 | |||||
476 | Brennen Sharp | n/a | 10 | n/a | 10 | |||||||
467/1080 | Cameron Mader | The Bike Lane | n/a | 9 | 6 | 9 | 24 | n/a | ||||
471 | William Ipson | n/a | 8 | 8 | n/a | |||||||
473 | Andrew Noecker | n/a | 7 | 7 | n/a | |||||||
470 | Joseph Hyland | 10 | 18 | 28 | 4 | |||||||
468 | Kevin Merrium | 8 | 8 | n/a | ||||||||
478 |
| Henry Lewis |
|
| 8 | 8 | n/a | |||||
466 |
| George Schultz |
|
| 7 | 7 | n/a | |||||
| ||||||||||||
10&Under Girls | ||||||||||||
Riley Line | 25 | 25 | n/a |